![]() |
|
| Martin | |
|
|
Martin
Hedal Baune Allé 2, Lejl. H, st., 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 40 63 82 17 E-mail: martin @ hedal.dk Født: 4. marts 1978 |
| Generelt | |
| IT | Rutineret og alsidig IT-bruger (CMS, tekstbehandling, regneark, internet, lydredigering, billedbehandling, præsentation, filmredigering, Windowsopsætning m.m.) |
| Sprog | Gode engelskkundskaber, pænt kendskab til tysk |
| Interesser | Sport (løb aktivt), medier, humor, teknologi |
| Familie | Lever sammen med kæreste og er far til tvillinger (født i 2009) |
| Uddannelse | |
| 2005 | Kandidat
i Medievidenskab, Københavns Universitet Speciale: www.hedal.dk/martin/speciale.htm |
| 2002 | Bachelor i Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet |
| 1997 | HTX fra Odense Tekniske Gymnasium |
| 1994 | Folkeskolens afgangsprøve fra Rasmus Rask-Skolen i Bellinge |
| Tillidsposter/fritid | |
| 2002-2004 | Formand for og grundlægger af studenterfodboldklubben SC Boca Vista. Menigt bestyrelsesmedlem i 2005 og 2006. |
| 2001- | Medlem af satiregruppen Connie: 5 (ex)studerende fra Film- og Medievidenskab. |
| Erhvervserfaring | |
| 2008-2009 | Projektleder på udvikling af idrættens fælles web-tv-kanal for Danmarks Idræts-Forbund, Team Danmark og Danske Spil. Projektet kunne trods bred enighed ikke realiseres af økonomiske årsager. |
| 2008- | Partner i Net Clip - en virksomhed specialiseret i levende billeder til nettet. Besøg www.netclip.dk. |
| 2007 | Ansvarlig for pilotprojektet Sport4u.dk, der testede potentialerne for web-tv i dansk sport. |
| 2006- | Analytiker hos Idrættens Analyseinstitut. Bl.a. forfatter til rapporten 'Idrættens Iværksættere' og en omfattende portrætrække af iværksættervirksomheder inden for sportssektoren (se www.idan.dk). Er aktuelt ansvarlig for undersøgelsen 'Idrættens virtuelle arenaer' (www.idan.dk/Nyheder/809temavirtuellearenaer.aspx) |
| 2005-2006 | Ansat i Idrættens Analyseinstitut først som praktikant og derefter som medieanalytiker: Analyser af sport og medier, udvikling af kommunikationsplatforme og udarbejdelse af journalistiske artikler. Forfatter til rapporten 'Sport på dansk tv - en analyse af samspillet mellem sport og dansk tv, 1993-2005'. |
| 2002-2003 | Marketingassistent i cykeltaxa- og kurertransportvirksomheden Quickshaw: strategi- og konceptudvikling, marketing, pr, salg af annonceplads, salg af events, designudvikling og HRM. |
| 2001-2002 | Studentermedhjælper hos Observer Danmark: udarbejdelse af nyhedsresuméer til danske virksomheder. |
| Øvrige jobs | |
| 2005 | Ansat hos Coop Norden Danmark som tilkaldevikar til optælling. |
| 2005 | Ansat hos ISS som servicemedarbejder i forbindelse med Feriemessen i Bellacenter. |
| 2005 | Tilknyttet Danvikar med vikariat hos UPS Danmark. |
| 2004 | Studentermedhjælper hos Nykredit: sortering af pantebreve mv. |
| 2003-2005 | Tilknyttet Moment Studenterhjælpen med vikariater hos Nordisk Tobakskompagni, Post Danmark og to gange Agenda Events (udklædt som Lotto-kugle og Tigeren Tony på messer). |
| 2002 | Cykeltaxachauffør hos Quickshaw. |
| 1999 | Ansat i Fyns Sommerland for sæsonen 1999: klargøring af parken og pasning af aktiviteter som tog, rallybiler og el-biler. |
| 1998-1999 | Lagermedarbejder hos A-Post: sortering af pakkepost. |
| 1998 | Julemedhjælper hos H. J. Hansen: Pakning af julegaver til virksomheder. |
| 1998 | Ansat ved spidsbelastninger i Foreningen Danske Revisorers sekretariat: indtastning, kopiering, pakning mm. |
| 1998 | Ansat i Fyns Sommerland for sæsonen 1998: klargøring af parken og pasning af aktiviteter som rallybiler, tog og pariserhjul. |
| 1998 | Tilknyttet vikarbureauet temp-team med vikariater hos Rynkeby Foods A/S, Danflora Gartneriet I/S og Bellinge Frysehus. |
| 1995 | Servicemedarbejder i Obs! Odense: havecenter og kolonialafdelingen. |
| 1994-1995 | Ansat
af Kultur-
og fritidsvæsenet, Odense Kommune, som instruktør og leder af
skak for skoleelever i 2 sommerferier, 2 efterårsferier og 1 vinterferie.
|
|
hedal.dk er familien Hedals digitale vindue til omverdenen. |
|